NWS
News Corp
64 disclosed insider filings · 12 distinct insiders · latest Oct 2, 2026
Total filings
64
12 insiders
Insider buys
0
$0
Insider sells
17
$11M
Grants & other
0
$0
All disclosed filings
Same-day tranches are grouped per insider - the Lots column shows how many individual executions a row covers; Price is the value-weighted average.
| Filed | Tx date | Insider | Type | Qty | Avg price | Value | Lots | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 | Ana Paula Pessoa DIRECTOR | OTHER | 1,917 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 | Lachlan K Murdoch DIRECTOR | OTHER | 1,917 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 | Jose Maria Aznar DIRECTOR | OTHER | 1,917 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 | Masroor Siddiqui DIRECTOR | SELL | 1,917 | $28.64 | $55K | — | EDGAR |
| Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 | Natalie Bancroft DIRECTOR | SELL | 1,917 | $28.64 | $55K | — | EDGAR |
| Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 | Masroor Siddiqui DIRECTOR | OTHER | 1,917 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 | Lachlan K Murdoch DIRECTOR | SELL | 1,917 | $28.64 | $55K | — | EDGAR |
| Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 | Natalie Bancroft DIRECTOR | OTHER | 1,917 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 | Ana Paula Pessoa DIRECTOR | SELL | 1,917 | $28.64 | $55K | — | EDGAR |
| Oct 2, 2026 | Oct 1, 2026 | Jose Maria Aznar DIRECTOR | SELL | 1,917 | $28.64 | $55K | — | EDGAR |
| Aug 18, 2026 | Aug 17, 2026 | Julian Delany OFFICER | SELL | 1,747 | $28.72 | $50K | — | EDGAR |
| Aug 18, 2026 | Aug 17, 2026 | Marygrace Degrazio OFFICER | SELL | 18,303 | $28.76 | $526K | — | EDGAR |
| Aug 18, 2026 | Aug 17, 2026 | Lavanya Chandrashekar OFFICER | SELL | 17,785 | $28.67 | $510K | — | EDGAR |
| Aug 18, 2026 | Aug 17, 2026 | David B Pitofsky OFFICER | SELL | 51,423 | $28.76 | $1.5M | — | EDGAR |
| Aug 18, 2026 | Aug 17, 2026 | Ruth Allen OFFICER | SELL | 21,521 | $28.99 | $624K | — | EDGAR |
| Aug 18, 2026 | Aug 15, 2026 | Lavanya Chandrashekar OFFICER | OTHER | 24,950 | $7.73 | $193K | 4 | EDGAR |
| Aug 18, 2026 | Aug 15, 2026 | Julian Delany OFFICER | OTHER | 14,240 | $9.56 | $136K | 6 | EDGAR |
| Aug 18, 2026 | Aug 15, 2026 | Robert J Thomson OFFICER | OTHER | 846,082 | $10.21 | $8.6M | 8 | EDGAR |
| Aug 18, 2026 | Aug 15, 2026 | David B Pitofsky OFFICER | OTHER | 153,097 | $9.68 | $1.5M | 8 | EDGAR |
| Aug 18, 2026 | Aug 15, 2026 | Ruth Allen OFFICER | OTHER | 51,761 | $8.52 | $441K | 8 | EDGAR |
Page 1 of 2Next →