GIS
General Mills Inc
32 disclosed insider filings · 23 distinct insiders · latest Oct 5, 2026
Total filings
32
23 insiders
Insider buys
0
$0
Insider sells
1
$197K
Grants & other
0
$0
All disclosed filings
Same-day tranches are grouped per insider - the Lots column shows how many individual executions a row covers; Price is the value-weighted average.
| Filed | Tx date | Insider | Type | Qty | Avg price | Value | Lots | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | Oct 1, 2026 | Pankaj MN Sharma OFFICER | SELL | 6,294 | $31.33 | $197K | — | EDGAR |
| Oct 1, 2026 | Sep 29, 2026 | Maria Henry DIRECTOR | OTHER | 5,323 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 1, 2026 | Sep 29, 2026 | Jorge A Uribe DIRECTOR | OTHER | 5,883 | $3.22 | $19K | 2 | EDGAR |
| Oct 1, 2026 | Sep 29, 2026 | JO Ann Jenkins DIRECTOR | OTHER | 5,323 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 1, 2026 | Sep 29, 2026 | Maria Sastre DIRECTOR | OTHER | 5,323 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 1, 2026 | Sep 29, 2026 | John G Morikis DIRECTOR | OTHER | 5,323 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 1, 2026 | Sep 29, 2026 | Eric D Sprunk DIRECTOR | OTHER | 5,323 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 1, 2026 | Sep 29, 2026 | Benno O Dorer DIRECTOR | OTHER | 5,323 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 1, 2026 | Sep 29, 2026 | Diane L Neal DIRECTOR | OTHER | 5,323 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 1, 2026 | Sep 29, 2026 | Joan Bottarini DIRECTOR | OTHER | 5,323 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 1, 2026 | Sep 29, 2026 | Elizabeth Cahill Lempres DIRECTOR | OTHER | 5,323 | — | — | — | EDGAR |
| Aug 31, 2026 | Aug 30, 2026 | Jorge A Uribe DIRECTOR | OTHER | 908 | $40.08 | $36K | 2 | EDGAR |
| Aug 31, 2026 | Aug 30, 2026 | Maria Henry DIRECTOR | OTHER | 842 | $40.08 | $34K | — | EDGAR |
| Aug 31, 2026 | Aug 30, 2026 | John G Morikis DIRECTOR | OTHER | 654 | $40.08 | $26K | — | EDGAR |
| Aug 4, 2026 | Aug 1, 2026 | Kofi A Bruce OFFICER | OTHER | 971 | $35.75 | $35K | — | EDGAR |
| Jul 9, 2026 | Jul 7, 2026 | Jacqueline Williams-roll OFFICER | GIFT | 674 | — | — | 2 | EDGAR |
| Jul 8, 2026 | Jul 6, 2026 | Dana M Mcnabb OFFICER | OTHER | 27,686 | — | — | — | EDGAR |
| Jul 8, 2026 | Jul 6, 2026 | Pankaj MN Sharma OFFICER | OTHER | 6,576 | — | — | — | EDGAR |
| Jul 8, 2026 | Jul 6, 2026 | Jeffrey L Harmening OFFICER | OTHER | 69,214 | — | — | — | EDGAR |
| Jul 8, 2026 | Jul 6, 2026 | Jaime Montemayor OFFICER | OTHER | 17,304 | — | — | — | EDGAR |
Page 1 of 2Next →