DOCS
Doximity, Inc.
28 disclosed insider filings · 9 distinct insiders · latest Oct 5, 2026
Total filings
28
9 insiders
Insider buys
0
$0
Insider sells
8
$624K
Grants & other
0
$0
All disclosed filings
Same-day tranches are grouped per insider - the Lots column shows how many individual executions a row covers; Price is the value-weighted average.
| Filed | Tx date | Insider | Type | Qty | Avg price | Value | Lots | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | Oct 1, 2026 | Kira Scherer Wampler DIRECTOR | SELL | 2,000 | $28.91 | $58K | — | EDGAR |
| Oct 5, 2026 | Oct 1, 2026 | Kira Scherer Wampler DIRECTOR | OTHER | 2,000 | — | — | — | EDGAR |
| Oct 2, 2026 | Sep 30, 2026 | Watkin Phoebe L Yang DIRECTOR | SELL | 1,290 | $26.71 | $34K | — | EDGAR |
| Sep 28, 2026 | Sep 24, 2026 | Steven L Zatz OFFICER | OTHER | 152,427 | — | — | 2 | EDGAR |
| Sep 16, 2026 | Sep 15, 2026 | Siddharth Sitaram OFFICER | OTHER | 5,000 | — | — | — | EDGAR |
| Sep 16, 2026 | Sep 15, 2026 | Siddharth Sitaram OFFICER | SELL | 2,077 | $26.02 | $54K | — | EDGAR |
| Sep 3, 2026 | Sep 1, 2026 | Kira Scherer Wampler DIRECTOR | OTHER | 2,000 | — | — | — | EDGAR |
| Sep 3, 2026 | Sep 1, 2026 | Kira Scherer Wampler DIRECTOR | SELL | 2,000 | $26.33 | $53K | — | EDGAR |
| Aug 31, 2026 | Aug 27, 2026 | Watkin Phoebe L Yang DIRECTOR | OTHER | 8,084 | — | — | — | EDGAR |
| Aug 31, 2026 | Aug 27, 2026 | Kira Scherer Wampler DIRECTOR | OTHER | 8,084 | — | — | — | EDGAR |
| Aug 31, 2026 | Aug 27, 2026 | Timothy S Cabral DIRECTOR | OTHER | 8,084 | — | — | — | EDGAR |
| Aug 31, 2026 | Aug 27, 2026 | Kevin Spain INSIDER | OTHER | 8,084 | — | — | — | EDGAR |
| Aug 31, 2026 | Aug 27, 2026 | Regina M Benjamin DIRECTOR | OTHER | 8,084 | — | — | — | EDGAR |
| Aug 27, 2026 | Aug 25, 2026 | Kira Scherer Wampler DIRECTOR | OTHER | 2,000 | — | — | — | EDGAR |
| Aug 27, 2026 | Aug 25, 2026 | Kira Scherer Wampler DIRECTOR | SELL | 2,000 | $24.95 | $50K | — | EDGAR |
| Aug 17, 2026 | Aug 15, 2026 | Jeffrey Tangney 10% OWNER | OTHER | 8,505 | $24.8 | $211K | — | EDGAR |
| Aug 17, 2026 | Aug 15, 2026 | Matthew Sonefeldt OFFICER | OTHER | 15,311 | $24.8 | $380K | — | EDGAR |
| Aug 17, 2026 | Aug 15, 2026 | Steven L Zatz OFFICER | OTHER | 4,482 | $24.8 | $111K | — | EDGAR |
| Aug 17, 2026 | Aug 15, 2026 | Siddharth Sitaram OFFICER | OTHER | 3,882 | $24.8 | $96K | — | EDGAR |
| Aug 17, 2026 | Aug 13, 2026 | Siddharth Sitaram OFFICER | SELL | 1,770 | $24.94 | $44K | — | EDGAR |
Page 1 of 2Next →