← US politicians Coming soon
Thomas R Carper
Senator · U.S. Senate
Latest disclosure: Nov 30, 2020
Data refreshed: Jul 9, 2026, 10:53 AM UTC
Total trades
556
311 buys · 223 sells
Total volume
$11M
min $2M
Unique tickers
174
By relatives
534
96% of trades
AI Portfolio Analysis
What does Thomas R Carper's trading pattern tell us? Sector tilt, sentiment shifts, and notable timing — coming soon.
Transactions
—sell
$15,001–$50,000OWENS & MINOR <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 3.875%<br> <em>Matures:</em> 09/15/2021</div>
WIWbuy
$1,001–$15,000Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc
SRVRbuy
$1,001–$15,000Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate
LDPbuy
$1,001–$15,000Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco
| Date | Ticker | Asset | Type | Amount | Owner | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2020 | — | ACAP STRAGIC INTERVAL | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 30, 2020 | — | OWENS & MINOR <div class="text-muted"><em>Rate/Coupon:</em> 3.875%<br> <em>Matures:</em> 09/15/2021</div> | sell | $15,001–$50,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | V | Visa Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | SNPS | Synopsys, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | GOLD | Barrick Gold Corporation | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | sell | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | WIW | Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Inc | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | SBIO | ALPS Medical Breakthroughs ETF | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | LGI | Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | ABYIX | Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | MRVL | Marvell Technology Group Ltd. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | BRKR | Bruker Corporation | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | MANT | ManTech International Corporation | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | ACIW | ACI Worldwide, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | NUAN | Nuance Communications, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | SRVR | Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | CONE | CyrusOne Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | CEF | Sprott Physical Gold and Silver Trust | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | WW | WW International, Inc. | sell | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | XAR | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | GLD | SPDR Gold Shares | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | GMAB | Genmab A/S | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | LDP | Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Inco | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | ABBV | AbbVie Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | HBI | Hanesbrands Inc. | sell | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | ATVI | Activision Blizzard, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | FTNT | Fortinet, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | RTH | VanEck Vectors Retail ETF | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | RODM | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | DGRS | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth F | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | MAXR | Maxar Technologies Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | ARNA | Arena Pharmaceuticals, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | KEYS | Keysight Technologies, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | CTVA | Corteva, Inc. | sell | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | VIAV | Viavi Solutions Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | SI | Silvergate Capital Corporation | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
| Nov 20, 2020 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | spouse | link |
Showing 50 of 556 trades.