← US politicians Coming soon
Dean Phillips
Representative · U.S. House of Representatives
Latest disclosure: Jul 21, 2021
Data refreshed: Jul 9, 2026, 10:53 AM UTC
Total trades
317
252 buys · 59 sells
Total volume
$5M
min $359,317
Unique tickers
180
By relatives
0
0% of trades
AI Portfolio Analysis
What does Dean Phillips's trading pattern tell us? Sector tilt, sentiment shifts, and notable timing — coming soon.
Transactions
| Date | Ticker | Asset | Type | Amount | Owner | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2021 | AZN | AstraZeneca PlC - American Depositary Shares | exchange | $1,001–$15,000 | self | link |
| Jul 21, 2021 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Apr 15, 2021 | VAR | Varian Medical Systems, Inc. | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Jan 12, 2021 | ACN | Accenture plc Class A Ordinary Shares | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Jan 11, 2021 | FMS | Fresenius Medical Care Ag | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Jan 8, 2021 | ACGL | Arch Capital group ltd. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Jan 7, 2021 | TIF | Tiffany & Co. | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Jan 5, 2021 | ABT | Abbott Laboratories | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Jan 5, 2021 | DTE | DTE Energy Company | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Jan 5, 2021 | ES | Eversource Energy | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Jan 5, 2021 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Jan 5, 2021 | IRM | Iron Mountain Incorporated | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 22, 2020 | HDS | HD Supply Holdings, Inc. | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 18, 2020 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 18, 2020 | INTC | Intel Corporation | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 18, 2020 | AKAM | Akamai Technologies, Inc. | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 18, 2020 | CLX | Clorox Company | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 18, 2020 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 18, 2020 | JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 18, 2020 | NI | NiSource Inc | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 18, 2020 | SBAC | SbA Communications Corporation - Class A | sell | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 18, 2020 | SPG | Simon Property group, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 18, 2020 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 16, 2020 | CMCSA | Comcast Corporation - Class A | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 16, 2020 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 16, 2020 | SNE | Sony Corporation | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 10, 2020 | MAS | Masco Corporation | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Dec 9, 2020 | MAS | Masco Corporation | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Nov 16, 2020 | CMCSA | Comcast Corporation - Class A | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Nov 2, 2020 | CMCSA | Comcast Corporation - Class A | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Oct 30, 2020 | MU | Micron Technology, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Oct 1, 2020 | MU | Micron Technology, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | ABT | Abbott laboratories | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | AMZN | Amazon.com, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | T | AT&T Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | BAX | Baxter International Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | SCHW | Charles Schwab Corporation | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | EQIX | Equinix, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | FB | Facebook, Inc. - Class A | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | PM | Philip Morris International Inc | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | CRM | Salesforce.com Inc | buy | $15,001–$50,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | NOW | ServiceNow, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | VRSN | VeriSign, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | WFC | Wells Fargo & Company | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | MMM | 3M Company | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | AKAM | Akamai Technologies, Inc. | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
| Sep 23, 2020 | GOOG | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | buy | $1,001–$15,000 | self | link |
Showing 50 of 317 trades.